Alte Herren – Statistik für das Spieljahr 2018
| Torschützen 2018 | Assists 2018 | |
| | | | | |
| Name | Tore | | Name | Anzahl |
| Jürgen Haupt | 13 | | Ralf Klapdohr | 10 |
| Pascal Thomanek | 8 | | Miguel Sandoval | 10 |
| Tolga Bastug | 8 | | Guiseppe Ferraro | 9 |
| Stefan Gödde | 5 | | Stefan Gödde | 6 |
| Daniel Schmidt | 5 | | Tolga Bastug | 5 |
| Christian Hendricks | 4 | | Jürgen Haupt | 5 |
| Marcel Bartel | 3 | | Christian Hendricks | 4 |
| Olaf Schäfer | 3 | | Maurice Kleiner | 3 |
| Ralf Karolewicz | 3 | | Marcel Bartel | 2 |
| Ulrich Hagemann | 3 | | Roland Brand | 2 |
| Miguel Sandoval | 3 | | Pascal Thomanek | 2 |
| Roland Brand | 2 | | Deniz Aksoy | 1 |
| Jörg Krieger | 1 | | Klaus Hendrich | 1 |
| Maurice Kleiner | 1 | | Ralf Karolewicz | 1 |
| Michael Corbeck | 1 | | Olaf Schäfer | 1 |
| Oliver Rückwart | 1 | | | |
| Ralf Klapdohr | 1 | | | |
| Thomas Achilles | 1 | | | |
| Guiseppe Ferraro | 1 | | | |
| Thomas Krause | 1 | | | |
| | | | |
| Bilanz 2018 | | | | |
| Siege | Remis | Niederlagen | Torverhältnis |
| 16 | 2 | 3 | 69:35 | |
| Stand: 04.12.2018 | | | |
Spielplan 2018
| Datum | | | | Anstoss | Ergebnis |
| 20.01.2018 | VfL Rheinhausen | : | SV Haesen-Hochheide | 15:30 Uhr | 5:1 |
| 27.01.2018 | VfL Rheinhausen | : | Preußen Vluyn | 15:30 Uhr | 3:1 |
| 03.02.2018 | SG Hiesfeld / Holten | : | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | 2:2 |
| 10.02.2018 | Karneval | : | | | |
| 17.02.2018 | VfL Rheinhausen | : | VfL Duisburg Süd | 15:30 Uhr | 4:3 |
| 24.02.2018 | TV Rumeln | : | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | 3:2 |
| 03.03.2018 | VfL Rheinhausen | : | VfB Homberg 2 | 15:30 Uhr | Ausfall |
| 10.03.2018 | FC Rumeln-Kaldenhausen | : | VfL Rheinhausen | 17:00 Uhr | 5:0 |
| 17.03.2018 | GWR Meiderich | : | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | Absage |
| 24.03.2018 | VfL Rheinhausen | : | Post SV Blau-Weiss | 15:30 Uhr | 3:1 |
| 31.03.2018 | Ostern | : | | | |
| 07.04.2018 | Meiderich 06/95 | : | VfL Rheinhausen | | Absage |
| 14.04.2018 | VfL Rheinhausen | : | SV Haesen-Hochheide | 15:30 Uhr | 4:1 |
| 21.04.2018 | Tuspo Huckingen | : | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | 0:3 |
| 28.04.2018 | VfL Rheinhausen | : | SV Duissern | 15:30 Uhr | Absage |
| 05.05.2018 | SG Osterfeld | : | VfL Rheinhausen | | Absage |
| 09.05.2018 | VfL Rheinhausen | | FC Rumeln-Kaldenhausen | 18:45 Uhr | 0:2 |
| 12.05.2018 | Eintracht Duisburg | : | VfL Rheinhausen | | Absage |
| 19.05.2018 | Pfingsten | | | | |
| 26.05.2018 | spielfrei | : | | | |
| 02.06.2018 | SV Haesen-Hochheide | : | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | 0:3 |
| 09.06.2018 | VfL Rheinhausen | : | SV Walsum 09 | 15:30 Uhr | Absage |
| 16.06.2018 | Sommerfest | : | | | |
| 23.06.2018 | SV Laar 21 | : | VfL Rheinhausen | | Absage |
| 30.06.2018 | Turnier beim RTV | : | | | 5.Platz |
| 07.07.2018 | GSV Moers 2 | : | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | 0:2 |
| 14.07.2018 | SV Duissern | : | VfL Rheinhausen | 16:00 Uhr | Absage |
| 21.07.2018 | FC Rumeln-Kaldenhausen | : | VfL Rheinhausen | | Absage |
| | Sommerpause | | | | |
| 08.09.2018 | VfL Rheinhausen | : | Rhenania Hamborn | 16:00 Uhr | 3:2 |
| 15.09.2018 | Jahresfahrt | : | | | |
| 22.09.2018 | TV Rumeln | | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | 1:1 |
| 29.09.2018 | VfL Rheinhausen | : | Tuspo Huckingen | 15:30 Uhr | Absage |
| 06.10.2018 | VfL Duisburg Süd | : | VfL Rheinhausen | 16:00 Uhr | 3:4 |
| 13.10.2018 | VfL Rheinhausen | : | Meiderich 06/95 | 15:30 Uhr | 2:1 |
| 20.10.2018 | VfL Rheinhausen | : | SV Laar 21 | 15:30 Uhr | 5:3 |
| 27.10.2018 | Eintracht Duisburg | : | VfL Rheinhausen | | Absage |
| 03.11.2018 | SV Walsum 09 | : | VfL Rheinhausen | 16:00 Uhr | 3:5 |
| 10.11.2018 | Post SV Blau-Weiss | : | VfL Rheinhausen | 15:30 Uhr | 0:9 |
| 17.11.2018 | VfL Rheinhausen | : | VfB Homberg 2 | 15:30 Uhr | 3:2 |
| 24.11.2018 | VfL Rheinhausen | : | TuS Asterlagen | 15:30 Uhr | Absage |
| 01.12.2018 | VfL Rheinhausen | : | GSV Moers 1 | 15:30 Uhr | 6:1 |
| 08.12.2018 | VfL Rheinhausen | : | noch offen | 14:00 Uhr | |
No Replies to "Alte Herren - Statistik für das Spieljahr 2018"
Got something to say?