Alte Herren – Statistik für das Spieljahr 2017
| Torschützen 2017 | Assists 2017 | |
| | | | |
| Name | Tore | | Name | Anzahl |
| Pascal Thomanek | 13 | | Ralf Klapdohr | 9 |
| Jürgen Haupt | 12 | | Pascal Thomanek | 6 |
| Stefan Gödde | 5 | | Miguel Sandoval | 5 |
| Daniel Schmidt | 4 | | Daniel Schmidt | 5 |
| Miguel Sandoval | 3 | | Jürgen Haupt | 5 |
| Maurice Kleiner | 2 | | Marcel Bartel | 4 |
| Roland Brand | 2 | | Mike Rückwart | 3 |
| Ralf Klapdohr | 2 | | Guiseppe Ferraro | 3 |
| Olaf Schäfer | 2 | | Klaus Laasch | 2 |
| Thorsten Kemmerich | 2 | | Dirk Grunert | 2 |
| Marcel Bartel | 2 | | Guido Kroll | 2 |
| Thomas Krause | 2 | | Stefan Gödde | 2 |
| Gastspieler | 2 | | Maurice Kleiner | 1 |
| Mario Grewe | 1 | | Roland Brand | 1 |
| Guiseppe Ferraro | 1 | | Thorsten Kemmerich | 1 |
| Christian Hendricks | 1 | | Thomas Krause | 1 |
| Thomas Achilles | 1 | | Dennis Schuster | 1 |
| Guido Kroll | 1 | | Olaf Schäfer | 1 |
| | | Frank Schwarze | 1 |
| | | | |
| Eigentore des Gegners | 1 | | Gastspieler | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Bilanz 2017 | | | |
| | | | |
| Siege | Remis | Niederlagen | Torverhältnis |
| 12 | 5 | 4 | 59:37:00 | |
| | | | |
| Stand: 31.12.2017 | | | |
Spielplan 2017
| Datum | | | | Anstoss | Ergebnis |
| 21.01.2017 | FCR Duisburg | : | VfL Rheinhausen | 15:00 | 2:3 |
| 28.01.2017 | FCR Duisburg | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 2:1 |
| 04.02.2017 | Preussen Vluyn | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | abgesagt |
| 11.02.2017 | Gegner offen | : | | | |
| 18.02.2017 | VfL Rheinhausen | : | TuSpo Huckingen | 15:30 | 8:4 |
| 25.02.2017 | Karneval | : | | | |
| 04.03.2017 | TuS Asterlagen | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | abgesagt |
| 11.03.2017 | VfL Rheinhausen | : | SV Beeckerwerth | 15:30 | 6:1 |
| 18.03.2017 | Gelb Weiss Hamborn | : | VfL Rheinhausen | 16:00 | 1:3 |
| 25.03.2017 | Sterkrade Nord | : | VfL Rheinhausen | 14:30 | 6:0 |
| 01.04.2017 | VfL Rheinhausen | : | VfB Homberg 2 | | abgesagt |
| 08.04.2017 | Meiderich 06/95 | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 1:1 |
| 15.04.2017 | Ostern | : | | | |
| 22.04.2017 | VfL Rheinhausen | : | Viktoria Buchholz | | abgesagt |
| 29.04.2017 | VfL Rheinhausen | : | ESV Hohenbudberg | 15:30 | 2:1 |
| 06.05.2017 | TV Rumeln | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 1:4 |
| 13.05.2017 | SG Osterfeld | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 4:4 |
| 20.05.2017 | Post SV Blau Weiss | : | VfL Rheinhausen | | abgesagt |
| 27.05.2017 | Gegner offen | : | | | |
| 03.06.2017 | VfL Rheinhausen | : | FCR Duisburg | | abgesagt |
| 10.06.2017 | VfL Rheinhausen | : | Tura 88 Duisburg | | abgesagt |
| 17.06.2017 | VfL Rheinhausen | : | SV Haesen Hochheide | 15:30 | 0:0 |
| 24.06.2017 | Turnier TV Rumeln | : | | Turniersieger |
| 01.07.2017 | VfL Rheinhausen | : | SV Budberg | 15:30 | 0:3 |
| 08.07.2017 | Sommerfest | : | | | |
| 15.07.2017 | TuSpo Huckingen | | VfL Rheinhausen | 15:30 | 2:2 |
| | Sommerpause | : | | | |
| 02.09.2017 | VfL Rheinhausen | : | TV Rumeln | 15:30 | 3:1 |
| 09.09.2017 | VfL Rheinhausen | : | Preussen Vluyn | | abgesagt |
| 16.09.2017 | Tennisturnier | : | | | |
| 23.09.2017 | Jahresfahrt | : | | | |
| 30.09.2017 | GSV Moers 2 | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 0:1 |
| 07.10.2017 | ESV Hohenbudberg | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 3:4 |
| 14.10.2017 | VfL Rheinhausen | : | Post SV Blau Weiss | | abgesagt |
| 21.10.2017 | TV Rumeln | : | VfL Rheinhausen | 15:00 | 0:1 |
| 28.10.2017 | VfB Homberg 2 | : | VfL Rheinhausen | | abgesagt |
| 04.11.2017 | VfL Rheinhausen | : | GSV Moers I | 15:30 | 3:3 |
| 11.11.2017 | VfL Rheinhausen | : | Hamborn 90 | 15:30 | 10:1 |
| 18.11.2017 | Viktoria Buchholz | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 2:0 |
| 25.11.2017 | VfL Rheinhausen | : | TuS Asterlagen | | abgesagt |
| 02.12.2017 | Weihnachtsfeier | : | | | |
| 09.12.2017 | TuRa 88 Duisburg | : | VfL Rheinhausen | | abgesagt |
| 16.12.2017 | GSV Moers 2 | : | VfL Rheinhausen | 15:30 | 2:3 |
No Replies to "Alte Herren - Statistik für das Spieljahr 2017"
Got something to say?